Area chart. Data table with 22 rows and 4 columns follows.
| Total Value | Contributions | Net Gain | |
|---|---|---|---|
| FY05 | $64,226,793 | $62,446,383 | $1,780,410 |
| FY06 | $86,464,318 | $78,888,077 | $7,576,241 |
| FY07 | $122,839,583 | $96,576,682 | $26,262,901 |
| FY08 | $117,515,688 | $115,572,362 | $1,943,326 |
| FY09 | $138,075,219 | $136,483,922 | $1,591,297 |
| FY10 | $177,198,362 | $158,002,102 | $19,196,260 |
| FY11 | $198,433,033 | $180,396,388 | $18,063,645 |
| FY12 | $257,346,108 | $203,983,588 | $53,362,520 |
| FY13 | $323,083,136 | $228,976,948 | $94,106,188 |
| FY14 | $380,901,010 | $255,081,908 | $125,819,102 |
| FY15 | $397,313,587 | $282,058,868 | $115,254,719 |
| FY16 | $466,938,730 | $310,347,668 | $156,591,062 |
| FY17 | $564,970,738 | $339,837,348 | $225,133,390 |
| FY18 | $636,086,452 | $370,657,188 | $265,429,264 |
| FY19 | $689,471,966 | $402,899,508 | $286,572,458 |
| FY20 | $783,880,309 | $436,709,108 | $347,171,201 |
| FY21 | $999,763,601 | $471,986,308 | $527,777,293 |
| FY22 | $910,708,335 | $508,225,348 | $402,482,988 |
| FY23 | $1,036,682,189 | $547,729,508 | $488,952,681 |
| FY24 | $1,484,244,836 | $797,729,508 | $686,515,328 |
| FY25 | $1,949,570,381 | $1,047,729,508 | $901,840,873 |
